Academic Calendar
Current and Upcoming Terms
Fall 2025 Semester
| Event | Date | 
|---|---|
| Fall semester advising period begins | Monday, 3/24 | 
| Fall semester registration period begins for graduate students and returning Traditional undergraduate students | Monday, 4/14 | 
| Fall semester registration period begins for new Traditional undergraduate students | June Orientation (TBA) | 
| Fall semester registration period begins for Online undergraduate students | Monday, 7/14 | 
| Residence halls open for new residential and Transfer students | Friday, 8/29 | 
| New Student Orientation | Friday, 8/29 - Monday, 9/1 | 
| Residence halls open for returning residential students | Sunday, 8/31 - Monday, 9/1 | 
| Labor Day - No classes | Monday, 9/1 | 
| Last day to register without a late fee | Monday, 9/1 | 
| Full semester and first half courses begin | Tuesday, 9/2 | 
| Last day to add/drop first half courses | Thursday, 9/4 | 
| Last day to add/drop full semester courses | Tuesday, 9/9 | 
| Degree application deadline for December 2024 graduates | Wednesday, 10/1 | 
| Last day to withdraw from first half courses | Friday, 10/10 | 
| Indigenous Peoples Day - No classes | Monday, 10/13 | 
| First half courses end | Tuesday, 10/21 | 
| Second half courses start | Wednesday, 10/22 | 
| Midterm grade submission deadline for full semester courses | Thursday, 10/23 (8:00 AM) | 
| Last day to add/drop second half courses | Friday, 10/24 | 
| Spring semester advising period begins | Monday, 10/27 | 
| Final grade submission deadline for first half courses | Tuesday, 10/28 (8:00 AM) | 
| Spring semester registration period begins for all graduate students and returning undergraduate students | Monday, 11/17 | 
| Spring semester registration period begins for Online undergraduate students | Monday, 11/17 | 
| Last day to withdraw from full semester courses | Tuesday, 11/18 | 
| Residence halls close (Fall Break) | Tuesday, 11/25 (5:00 PM) | 
| Fall Break - No late afternoon or evening classes (i.e. those that begin at 4:00 PM or later) | Tuesday, 11/25 | 
| Fall Break - No classes | Wednesday, 11/26 - Sunday, 11/30 | 
| Residence halls open | Sunday, 11/30 (12:00 PM) | 
| Degree application deadline for May 2025 graduates | Monday, 12/1 | 
| Last day to withdraw from second half courses | Wednesday, 12/3 | 
| Weekday full semester (Traditional programs only) and second half courses end | Friday, 12/12 | 
| Reading days (Traditional programs only) | Saturday, 12/13 - Sunday, 12/14 | 
| Weekend full semester courses end (Traditional programs only) | Sunday, 12/14 | 
| Final exams (Traditional programs only) | Monday, 12/15 - Thursday, 12/18 | 
| End of term | Thursday, 12/18 | 
| Residence halls close (Winter Break) | Thursday, 12/18 (5:00 PM) | 
| Final grade submission deadline for full semester and second half courses | Friday, 12/26 (8:00 AM) | 
Spring 2026 Semester
| Event | Date | 
|---|---|
| Spring semester advising period begins | Monday, 10/27 | 
| Spring semester registration period begins for all graduate students and returning undergraduate students | Monday, 11/17 | 
| Spring semester registration period begins for new Online undergraduate students | Monday, 11/17 | 
| Martin Luther King Jr. Day - No classes | Monday, 1/19 | 
| Residence halls open for new residential and Transfer students | Monday, 1/19 (12:00 PM) | 
| New Student Orientation | Tuesday, 1/20 (10:00 AM) | 
| Residence halls open for returning residential students | Tuesday, 1/20 (12:00 PM) | 
| Spring semester registration period begins for new Traditional undergraduate students | Tuesday, 1/20 | 
| Last day to register without a late fee | Tuesday, 1/20 | 
| Full semester and first half courses begin | Wednesday, 1/21 | 
| Last day to add/drop first half courses | Friday, 1/23 | 
| Last day to add/drop full semester courses | Wednesday, 1/28 | 
| Degree application deadline for August 2025 graduates | Sunday, 3/1 | 
| Last day to withdraw from first half courses | Monday, 3/2 | 
| First half courses end | Tuesday, 3/10 | 
| Second half courses start | Wednesday, 3/11 | 
| Midterm grade submission deadline for full semester courses | Friday, 3/13 (8:00 AM) | 
| Last day to add/drop second half courses | Friday, 3/13 | 
| Residence halls close (Spring Break) | Friday, 3/13 (5:00 PM) | 
| Spring Break - No classes | Monday, 3/16 - Sunday, 3/22 | 
| Residence halls open | Sunday, 3/22 (12:00 PM) | 
| Summer and Fall semester advising period begins | Monday, 3/23 | 
| Final grade submission deadline for first half courses | Tuesday, 3/24 (8:00 AM) | 
| Summer and Fall semester registration period begins for all graduate students and returning Main Campus undergraduate students | Monday, 4/13 | 
| Summer semester registration period begins for Online undergraduate students | Monday, 4/13 | 
| Last day to withdraw from full semester courses | Tuesday, 4/21 | 
| Last day to withdraw from second half courses | Friday, 4/25 | 
| Full semester and second half courses end | Tuesday, 5/5 | 
| Reading days (Traditional programs only) | Wednesday, 5/6; Saturday, 5/9 - Sunday, 5/10 | 
| Final exams (Traditional programs only) | Thursday, 5/7 - Friday, 5/8; Monday, 5/11 - Tuesday, 5/12 | 
| End of term | Tuesday, 5/12 | 
| Residence halls close | Tuesday, 5/12 (5:00 PM) | 
| Final grade submission deadline for full semester and second half courses for seniors | Friday, 5/15 (12:00 PM) | 
| Graduate Commencement | Saturday, 5/16 | 
| Baccalaureate | Saturday, 5/16 | 
| Undergraduate Commencement | Sunday, 5/17 | 
| All graduating seniors must check out of their residence hall and return their keys | Sunday, 5/17 (5:00 PM) | 
| Final grade submission deadline for full semester and second half courses for all remaining students | Tuesday, 5/19 (8:00 AM) | 
Summer 2026 Semester
| Event | Date | 
|---|---|
| Summer semester advising period begins | Monday, 3/23 | 
| Summer semester registration period begins for all graduate students, returning undergraduate students, and new Online undergraduate students | Monday, 4/13 | 
| Last day to register without a late fee | Monday, 5/25 | 
| Memorial Day - No classes | Monday, 5/25 | 
| Full semester and first half courses begin | Tuesday, 5/26 | 
| Last day to add/drop first half courses | Thursday, 5/28 | 
| Last day to add/drop full semester courses | Tuesday, 6/2 | 
| Juneteenth - No classes | Friday, 6/19 | 
| Fall semester registration period begins for new Traditional undergraduate students | June Orientation (TBA) | 
| Last day to withdraw from first half courses | Friday, 6/26 | 
| Independence Day observed - No classes | Friday, 7/3 | 
| Independence Day - No classes | Saturday, 7/4 | 
| First half courses end | Monday, 7/6 | 
| Second half courses start | Tuesday, 7/7 | 
| Last day to add/drop second half courses | Thursday, 7/9 | 
| Midterm grade submission deadline for full semester courses | Friday, 7/10 (8:00 AM) | 
| Final grade submission deadline for first half courses | Monday, 7/13 (8:00 AM) | 
| Fall semester registration period begins for Online undergraduate students | Monday, 7/13 | 
| Last day to withdraw from full semester courses | Friday, 7/31 | 
| Last day to withdraw from second half courses | Friday, 8/7 | 
| Full semester and second half courses end | Monday, 8/17 | 
| End of term | Monday, 8/17 | 
| Final grade submission deadline for full semester and second half courses | Monday, 8/24 (8:00 AM) | 
Fall 2026 Semester
| Event | Date | 
|---|---|
| Fall semester advising period begins | Monday, 3/23 | 
| Fall semester registration period begins for graduate students and returning Traditional undergraduate students | Monday, 4/13 | 
| Fall semester registration period begins for new Traditional undergraduate students | June Orientation (TBA) | 
| Fall semester registration period begins for Online undergraduate students | Monday, 7/13 | 
| Residence halls open for new residential and Transfer students | Friday, 9/4 | 
| New Student Orientation | Friday, 9/4 - Monday, 9/7 | 
| Residence halls open for returning residential students | Sunday, 9/6 - Monday, 9/7 | 
| Labor Day - No classes | Monday, 9/7 | 
| Last day to register without a late fee | Monday, 9/7 | 
| Full semester and first half courses begin | Tuesday, 9/8 | 
| Last day to add/drop first half courses | Thursday, 9/10 | 
| Last day to add/drop full semester courses | Tuesday, 9/15 | 
| Last day to withdraw from first half courses | Friday, 10/16 | 
| Indigenous Peoples Day - No classes | Monday, 10/12 | 
| Spring semester advising period begins | Monday, 10/26 | 
| First half courses end | Tuesday, 10/27 | 
| Second half courses start | Wednesday, 10/28 | 
| Midterm grade submission deadline for full semester courses | Thursday, 10/29 (8:00 AM) | 
| Last day to add/drop second half courses | Friday, 10/30 | 
| Final grade submission deadline for first half courses | Tuesday, 11/3 (8:00 AM) | 
| Spring semester registration period begins for all graduate students, returning undergraduate students, and new Online undergraduate students | Monday, 11/16 | 
| Last day to withdraw from full semester courses | Tuesday, 11/24 | 
| Residence halls close (Fall Break) | Tuesday, 11/24 (5:00 PM) | 
| Fall Break - No late afternoon or evening classes (i.e. those that begin at 4:00 PM or later) | Tuesday, 11/24 | 
| Fall Break - No classes | Wednesday, 11/25 - Sunday, 11/29 | 
| Residence halls open | Sunday, 11/29 (12:00 PM) | 
| Last day to withdraw from second half courses | Wednesday, 12/9 | 
| Weekday full semester (Traditional programs only) and second half courses end | Friday, 12/18 | 
| Reading days (Traditional programs only) | Saturday, 12/19 - Sunday, 12/20 | 
| Weekend full semester courses end (Traditional programs only) | Sunday, 12/20 | 
| Final exams (Traditional programs only) | Monday, 12/21 - Wednesday, 12/23 | 
| End of term | Wednesday, 12/23 | 
| Residence halls close (Winter Break) | Wednesday, 12/23 (5:00 PM) | 
| Final grade submission deadline for full semester and second half courses | Monday, 1/4 (8:00 AM) | 
Spring 2027 Semester
| Event | Date | 
|---|---|
| Spring semester advising period begins | Monday, 10/26 | 
| Spring semester registration period begins for all graduate students, returning undergraduate students, and new Online undergraduate students | Monday, 11/16 | 
| Martin Luther King Jr. Day - No classes | Monday, 1/18 | 
| Residence halls open for new residential students | Monday, 1/18 (12:00 PM) | 
| New Student Orientation | Tuesday, 1/19 (10:00 AM) | 
| Residence halls open for returning residential students | Tuesday, 1/19 (12:00 PM) | 
| Spring semester registration period begins for new Traditional undergraduate students | Tuesday, 1/19 | 
| Last day to register without a late fee | Tuesday, 1/19 | 
| Full semester and first half courses begin | Wednesday, 1/20 | 
| Last day to add/drop first half courses | Friday, 1/22 | 
| Last day to add/drop full semester courses | Wednesday, 1/27 | 
| Last day to withdraw from first half courses | Monday, 3/1 | 
| First half courses end | Tuesday, 3/9 | 
| Second half courses start | Wednesday, 3/10 | 
| Midterm grade submission deadline for full semester courses | Friday, 3/12 (8:00 AM) | 
| Last day to add/drop second half courses | Friday, 3/12 | 
| Spring Break - No classes | Monday, 3/15 - Sunday, 3/21 | 
| Summer and Fall semester advising period begins | Monday, 3/22 | 
| Final grade submission deadline for first half courses | Tuesday, 3/23 (8:00 AM) | 
| Summer and Fall semester registration period begins for all graduate students and returning Main Campus undergraduate students | Monday, 4/12 | 
| Summer semester registration period begins for Online undergraduate students | Monday, 4/12 | 
| Last day to withdraw from full semester courses | Tuesday, 4/20 | 
| Last day to withdraw from second half courses | Friday, 4/24 | 
| Full semester and second half courses end | Tuesday, 5/4 | 
| Reading days (Traditional programs only) | Wednesday, 5/5; Saturday, 5/8 - Sunday, 5/9 | 
| Final exams (Traditional programs only) | Thursday, 5/6 - Friday, 5/7; Monday, 5/10 - Tuesday, 5/11 | 
| End of term | Tuesday, 5/11 | 
| Residence halls close | Tuesday, 5/11 (5:00 PM) | 
| Final grade submission deadline for full semester and second half courses for seniors | Friday, 5/14 (12:00 PM) | 
| Graduate Commencement | Saturday, 5/15 | 
| Baccalaureate | Saturday, 5/15 | 
| Undergraduate Commencement | Sunday, 5/16 | 
| All graduating seniors must check out of their residence hall and return their keys | Sunday, 5/16 (5:00 PM) | 
| Final grade submission deadline for full semester and second half courses for all remaining students | Tuesday, 5/18 (8:00 AM) | 
Past Terms
Summer 2025 Semester
| Event | Date | 
|---|---|
| Summer semester advising period begins | Monday, 3/24 | 
| Summer semester registration period begins for all graduate students and returning undergraduate students | Monday, 4/14 | 
| Summer semester registration period begins for new Online undergraduate students | Monday, 4/14 | 
| Last day to register without a late fee | Monday, 5/26 | 
| Memorial Day - No classes | Monday, 5/26 | 
| Full semester and first half courses begin | Tuesday, 5/27 | 
| Last day to add/drop first half courses | Thursday, 5/29 | 
| Last day to add/drop full semester courses | Tuesday, 6/3 | 
| Juneteenth - No classes | Thursday, 6/19 | 
| Fall semester registration period begins for new Traditional undergraduate students | June Orientation (TBA) | 
| Last day to withdraw from first half courses | Friday, 6/27 | 
| Independence Day - No classes | Friday, 7/4 | 
| First half courses end | Monday, 7/7 | 
| Second half courses start | Tuesday, 7/8 | 
| Last day to add/drop second half courses | Thursday, 7/10 | 
| Midterm grade submission deadline for full semester courses | Friday, 7/11 (8:00 AM) | 
| Final grade submission deadline for first half courses | Monday, 7/14 (8:00 AM) | 
| Fall semester registration period begins for Online undergraduate students | Monday, 7/14 | 
| Last day to withdraw from full semester courses | Friday, 8/1 | 
| Last day to withdraw from second half courses | Friday, 8/8 | 
| Full semester and second half courses end | Monday, 8/18 | 
| End of term | Monday, 8/18 | 
| Final grade submission deadline for full semester and second half courses | Monday, 8/25 (8:00 AM) | 
Spring/Summer 2025 Quarter
| Event | Date | 
|---|---|
| Spring/Summer Quarter advising period begins | Monday, 10/28 | 
| Spring/Summer Quarter registration period begins | Monday, 11/18 | 
| Last day to register without a late fee | Sunday, 3/30 | 
| Spring/Summer Quarter classes begin | Monday, 3/31 | 
| Last day to add/drop Spring/Summer Quarter classes | Friday, 4/4 | 
| Memorial Day - No classes | Monday, 5/26 | 
| Last day to withdraw from Spring/Summer Quarter classes | Wednesday, 6/4 | 
| Juneteenth - No classes | Thursday, 6/19 | 
| Spring/Summer Quarter classes end | Sunday, 6/22 | 
| Final grade submission deadline for Spring/Summer Quarter classes | Monday, 6/30 (8:00 AM) | 
Spring 2025 Semester
| Event | Date | 
|---|---|
| Spring semester advising period begins | Monday, 10/28 | 
| Spring semester registration period begins for all graduate students and returning undergraduate students | Monday, 11/18 | 
| Spring semester registration period begins for new Online undergraduate students | Monday, 12/9 | 
| Martin Luther King Jr. Day - No classes | Monday, 1/20 | 
| Residence halls open for new residential students | Monday, 1/20 (12:00 PM) | 
| New Student Orientation | Tuesday, 1/21 (10:00 AM) | 
| Residence halls open for returning residential students | Tuesday, 1/21 (12:00 PM) | 
| Spring semester registration period begins for new Traditional undergraduate students | Tuesday, 1/21 | 
| Last day to register without a late fee | Tuesday, 1/21 | 
| Full semester and first half courses begin | Wednesday, 1/22 | 
| Last day to add/drop first half courses | Friday, 1/24 | 
| Last day to add/drop full semester courses | Wednesday, 1/29 | 
| Degree application deadline for August 2025 graduates | Saturday, 2/1 | 
| Last day to withdraw from first half courses | Monday, 3/3 | 
| First half courses end | Tuesday, 3/11 | 
| Second half courses start | Wednesday, 3/12 | 
| Midterm grade submission deadline for full semester courses | Friday, 3/14 (8:00 AM) | 
| Last day to add/drop second half courses | Friday, 3/14 | 
| Spring Break - No classes | Monday, 3/17 - Sunday, 3/23 | 
| Residence Halls Close (Spring Break) | Friday, 3/14, 5 PM | 
| Residence Halls Reopen | Sunday, 3/23, Noon | 
| Final grade submission deadline for first half courses | Monday, 3/24 (8:00 AM) | 
| Summer and Fall semester advising period begins | Monday, 3/24 | 
| Summer and Fall semester registration period begins for all graduate students and returning Main Campus undergraduate students | Monday, 4/14 | 
| Summer semester registration period begins for Online undergraduate students | Monday, 4/14 | 
| Last day to withdraw from full semester courses | Tuesday, 4/22 | 
| Last day to withdraw from second half courses | Friday, 4/25 | 
| Full semester and second half courses end | Tuesday, 5/6 | 
| Reading days (Traditional programs only) | Wednesday, 5/7; Saturday 5/10 - Sunday, 5/11 | 
| Final exams (Traditional programs only) | Thursday, 5/8 - Friday, 5/9; Monday, 5/12 - Tuesday, 5/13 | 
| End of term | Tuesday, 5/13 | 
| Residence halls close | Tuesday, 5/13 (5:00 PM) | 
| Final grade submission deadline for full semester and second half courses for seniors | Friday, 5/16 (12:00 PM) | 
| Graduate Commencement | Saturday, 5/17 | 
| Baccalaureate | Saturday, 5/17 | 
| Undergraduate Commencement | Sunday, 5/18 | 
| All graduating seniors must check out of their residence hall and return their keys | Sunday, 5/18 (5:00 PM) | 
| Final grade submission deadline for full semester and second half courses for all remaining students | Tuesday, 5/20 (8:00 AM) | 
Winter/Spring 2025 Quarter
| Event | Date | 
|---|---|
| Winter/Spring Quarter advising period begins | Monday, 10/28 | 
| Winter/Spring Quarter registration period begins | Monday, 11/18 | 
| Last day to register without a late fee | Wednesday, 1/1 | 
| Winter/Spring Quarter classes begin | Thursday, 1/2 | 
| Last day to add/drop Winter/Spring Quarter classes | Wednesday, 1/8 | 
| Martin Luther King Jr. Day - No classes | Monday, 1/20 | 
| Degree application deadline for June 2025 completers | Saturday, 2/1 | 
| Last day to withdraw from Winter/Spring Quarter classes | Monday, 3/10 | 
| Winter/Spring Quarter classes end | Wednesday, 3/26 | 
| Final grade submission deadline for Winter/Spring Quarter classes | Wednesday, 4/2 (8:00 AM) | 
Fall / Winter 2024 Quarter
| Event | Date | 
|---|---|
| Fall/Winter Quarter advising period begins | Monday, 3/18 | 
| Fall/Winter Quarter registration period begins | Monday, 4/8 | 
| Last day to register without a late fee | Sunday, 9/29 | 
| Fall/Winter Quarter classes begin | Monday, 9/30 | 
| Last day to add/drop Fall/Winter Quarter classes | Friday, 10/4 | 
| Indigenous Peoples Day - No classes | Monday, 10/14 | 
| Thanksgiving Break - No classes | Wednesday, 11/27 - Sunday, 12/1 | 
| Last day to withdraw from Fall/Winter Quarter classes | Wednesday, 12/4 | 
| Fall/Winter Quarter classes end | Sunday, 12/22 | 
| Final grade submission deadline for Fall/Winter Quarter classes | Monday, 12/30 (8:00 AM) | 
Fall 2024 Semester
| Event | Date | 
|---|---|
| Fall semester advising period begins | Monday, 3/18 | 
| Fall semester registration period begins for graduate students and returning Traditional undergraduate students | Monday, 4/8 | 
| Fall semester registration period begins for new Traditional undergraduate students Summer Orientation Advising & Registration  | (TBA) | 
| Fall semester registration period begins for returning Online undergraduate students | Monday, 7/15 | 
| Fall semester registration period begins for new Online undergraduate students | Monday, 8/5 | 
| New Student Orientation | To Be Announced | 
| Residence halls open for NEW residential students | Friday, 8/30 | 
| Residence halls open for returning residential students | Sunday, 9/1 and Monday, 9/2 | 
| Labor Day - No classes | Monday, 9/2 | 
| Last day to register without a late fee | Monday, 9/2 | 
| Full semester and first half courses begin | Tuesday, 9/3 | 
| Last day to add/drop first half courses | Thursday, 9/5 | 
| Last day to add/drop full semester courses | Tuesday, 9/10 | 
| Degree application deadline for December 2024 graduates | Tuesday, 10/1 | 
| Last day to withdraw from first half courses | Friday, 10/11 | 
| Indigenous Peoples Day - No classes | Monday, 10/14 | 
| First half courses end | Tuesday, 10/22 | 
| Second half courses start | Wednesday, 10/23 | 
| Midterm grade submission deadline for full semester courses | Thursday, 10/24 (8:00 AM) | 
| Last day to add/drop second half courses | Friday, 10/25 | 
| Final grade submission deadline for first half courses | Monday, 10/28 (8:00 AM) | 
| Spring semester advising period begins | Monday, 10/28 | 
| Spring semester registration period begins for all graduate students and returning undergraduate students | Monday, 11/18 | 
| Last day to withdraw from full semester courses | Tuesday, 11/19 | 
| Residence halls close | Tuesday, 11/26 (5:00 PM) | 
| Thanksgiving Break - No late afternoon or evening classes (i.e. those that begin at 4:00 PM or later) | Tuesday, 11/26 | 
| Thanksgiving Break - No classes | Wednesday, 11/27 - Sunday, 12/1 | 
| Residence halls open | Sunday, 12/1 (12:00 PM) | 
| Degree application deadline for May 2025 graduates | Sunday, 12/1 | 
| Spring semester registration period begins for new Online students | Monday, 12/9 | 
| Last day to withdraw from second half courses | Wednesday, 12/4 | 
| Weekday full semester (Traditional programs only) and second half courses end | Friday, 12/13 | 
| Reading days (Traditional programs only) | Saturday, 12/14 - Sunday, 12/15 | 
| Weekend full semester courses end (Traditional programs only) | Sunday, 12/15 | 
| Final exams (Traditional programs only) | Monday, 12/16 - Thursday, 12/19 | 
| End of term | Thursday, 12/19 | 
| Residence halls close | Thursday, 12/19 (5:00 PM) | 
| Final grade submission deadline for full semester and second half courses | Thursday, 1/2 (8:00 AM) | 
Summer/Fall 2024 Quarter
| Event | Date | 
|---|---|
| Summer/Fall Quarter advising period begins | Monday, 3/18 | 
| Summer/Fall Quarter registration period begins | Monday, 4/8 | 
| Last day to register without a late fee | Sunday, 6/30 | 
| Summer/Fall Quarter classes begin | Monday, 7/1 | 
| Independence Day - No classes | Thursday, 7/4 | 
| Last day to add/drop Summer/Fall Quarter classes | Friday, 7/5 | 
| Labor Day - No classes | Monday, 9/2 | 
| Last day to withdraw from Summer/Fall Quarter classes | Wednesday, 9/10 | 
| Summer/Fall Quarter classes end | Sunday, 9/22 | 
| Final grade submission deadline for Summer/Fall Quarter classes | Monday, 9/30 (8:00 AM) | 
Summer 2024 Semester
| Event | Date | 
|---|---|
| Summer semester advising period begins | Monday, 3/18 | 
| Summer semester registration period begins for all graduate students and returning undergraduate students | Monday, 4/8 | 
| Summer semester registration period begins for new Online students | Monday, 4/29 | 
| Last day to register without a late fee | Sunday, 5/19 | 
| Full semester and first half courses begin | Monday, 5/20 | 
| Last day to add/drop first half courses | Wednesday, 5/22 | 
| Memorial Day - No classes | Monday, 5/27 | 
| Last day to add/drop full semester courses | Tuesday, 5/28 | 
| Fall semester registration period begins for new Traditional undergraduate students | June Orientation (TBA) | 
| Juneteenth - No classes | Wednesday, 6/19 | 
| Last day to withdraw from first half courses | Thursday, 6/20 | 
| First half courses end | Wednesday, 7/3 | 
| Independence Day - No classes | Thursday, 7/4 | 
| Second half courses start | Friday, 7/5 | 
| Midterm grade submission deadline for full semester courses | Friday, 7/5 (8:00 AM) | 
| Last day to add/drop second half courses | Tuesday, 7/9 | 
| Final grade submission deadline for first half courses | Tuesday, 7/9 (8:00 AM) | 
| Fall semester registration period begins for returning Online undergraduate students | Monday, 7/15 | 
| Last day to withdraw from full semester courses | Friday, 7/26 | 
| Fall semester registration period begins for new Online undergraduate students | Monday, 8/5 | 
| Last day to withdraw from second half courses | Tuesday, 8/6 | 
| Full semester and second half courses end | Thursday, 8/15 | 
| End of term | Thursday, 8/15 | 
| Final grade submission deadline for full semester and second half courses | Wednesday, 8/21 (8:00 AM) | 
Spring 2024 Semester
| Event | Date | 
|---|---|
| Spring semester advising period begins | Monday, 10/30 | 
| Spring semester registration period begins for graduate students | Monday, 11/13 | 
| Spring semester registration period begins for returning undergraduate students | Monday, 11/13 | 
| Spring semester registration period begins for new Online undergraduate students | Monday, 12/4 | 
| Martin Luther King Jr. Day - No classes | Monday, 1/15 | 
| Residence halls open for new residential students | Monday, 1/15 (12:00 PM) | 
| New Student Orientation | Tuesday, 1/16 (10:00 AM) | 
| Residence halls open for returning residential students | Tuesday, 1/16 (12:00 PM) | 
| Spring semester registration period begins for new Traditional undergraduate students | Tuesday, 1/16 | 
| Last day to register without a late fee | Tuesday, 1/16 | 
| Full semester and first half courses begin | Wednesday, 1/17 | 
| Last day to add first half courses | Friday, 1/19 | 
| Last day to drop first half courses without a withdrawal grade | Tuesday, 1/23 | 
| Last day to add full semester courses | Tuesday, 1/23 | 
| Last day to drop full semester courses without a withdrawal grade | Tuesday, 1/30 | 
| Degree application deadline for August 2024 graduates | Wednesday, 1/31 | 
| Last day to withdraw from first half courses | Monday, 2/26 | 
| First half courses end | Tuesday, 3/5 | 
| Second half courses start | Wednesday, 3/6 | 
| Midterm grade submission deadline for full semester courses | Friday, 3/8 (8:00 AM) | 
| Last day to add second half courses | Friday, 3/8 | 
| Spring Break - No classes | Monday, 3/11 - Sunday, 3/17 | 
| Final grade submission deadline for first half courses | Monday, 3/18 (8:00 AM) | 
| Summer and Fall semester advising period begins | Monday, 3/18 | 
| Last day to drop second half courses without a withdrawal grade | Tuesday, 3/19 | 
| Summer and Fall semester registration period begins for returning Traditional students | Monday, 4/8 | 
| Summer and Fall semester registration period begins for new Traditional graduate students | Monday, 4/8 | 
| Summer semester registration period begins for Online students | Monday, 4/8 | 
| Last day to withdraw from full semester courses | Tuesday, 4/16 | 
| Last day to withdraw from second half courses | Friday, 4/19 | 
| Summer semester registration period begins for new Online students | Monday, 4/29 | 
| Full semester and second half courses end | Tuesday, 4/30 | 
| Reading days (Traditional programs only) | Wednesday, 5/1; Saturday, 5/4 - Sunday, 5/5 | 
| Final exams (Traditional programs only) | Thursday, 5/2 - Friday, 5/3; Monday, 5/6 - Tuesday, 5/7 | 
| End of term | Tuesday, 5/7 | 
| Residence halls close | Tuesday, 5/7 (5:00 PM) | 
| Final grade submission deadline for full semester and second half courses for seniors | Friday, 5/10 (8:00 AM) | 
| Baccalaureate | Saturday, 5/11 | 
| Graduate Commencement | Saturday, 5/11 | 
| Undergraduate Commencement | Sunday, 5/12 | 
| All graduating seniors must check out of their residence hall and return their keys | Sunday, 5/12 (4:00 PM) | 
| Final grade submission deadline for full semester and second half courses for all remaining students | Tuesday, 5/14 (8:00 AM) | 
Fall 2023 Semester
| Event | Date | 
|---|---|
| Fall semester advising period begins | Monday, 3/20 | 
| Fall semester registration period begins for graduate students | Monday, 4/3 | 
| Fall semester registration period begins for returning Traditional undergraduate students | Monday, 4/3 | 
| Fall semester registration begins for returning Online undergraduate students | Monday, 7/10 | 
| Fall semester registration begins for new Online undergraduate students | Monday, 7/31 | 
| Residence halls open for new residential students | Friday, 9/1 | 
| Residence halls open for returning residential students | Sunday, 9/3 and Monday 9/4 | 
| Labor Day - No classes | Monday, 9/4 | 
| Last day to register without a late fee | Monday, 9/4 | 
| Full semester and first half courses begin | Tuesday, 9/5 | 
| Last day to add first half courses | Thursday, 9/7 | 
| Last day to drop first half courses without a withdrawal grade | Monday, 9/11 | 
| Last day to add full semester courses | Tuesday, 9/12 | 
| Last day to drop full semester courses without a withdrawal grade | Tuesday, 9/19 | 
| Degree application deadline for December 2023 graduates | Friday, 9/29 | 
| Indigenous Peoples Day - No classes | Monday, 10/9 | 
| Last day to withdraw from first half courses | Friday, 10/13 | 
| First half courses end | Tuesday, 10/24 | 
| Second half courses start | Wednesday, 10/25 | 
| Midterm grade submission deadline for full semester courses | Thursday, 10/26 (8:00 AM) | 
| Last day to add second half courses | Friday, 10/27 | 
| Final grade submission deadline for first half courses | Monday, 10/30 (8:00 AM) | 
| Spring semester advising period begins | Monday, 10/30 | 
| Last day to drop second half courses without a withdrawal grade | Tuesday, 10/31 | 
| Spring semester registration period begins for returning students | Monday, 11/13 | 
| Spring semester registration period begins for new Traditional graduate students | Monday, 11/13 | 
| Last day to withdraw from full semester courses | Tuesday, 11/21 | 
| Residence halls close | Tuesday, 11/21 (5:00 PM) | 
| Thanksgiving Break - No late afternoon or evening classes (i.e. those that begin at 4:00 PM or later) | Tuesday, 11/21 | 
| Thanksgiving Break - No classes | Wednesday, 11/22 - Sunday, 11/26 | 
| Residence halls open | Sunday, 11/26 (12:00 PM) | 
| Degree application deadline for May 2024 graduates | Friday, 12/1 | 
| Spring semester registration period begins for new Online students | Monday, 12/4 | 
| Last day to withdraw from second half courses | Wednesday, 12/6 | 
| Weekday full semester (Traditional programs only) and second half courses end | Friday, 12/15 | 
| Reading days (Traditional programs only) | Saturday, 12/16 - Sunday, 12/17 | 
| Weekend full semester courses end (Traditional programs only) | Sunday, 12/17 | 
| Final exams (Traditional programs only) | Monday 12/18 - Thursday, 12/21 | 
| End of term | Thursday, 12/21 | 
| Residence halls close | Thursday, 12/21 (5:00 PM) | 
| Final grade submission deadline for full semester and second half courses | Wednesday, 12/27 (8:00 AM) | 
Summer 2023 Semester
| Event | Date | 
|---|---|
| Summer advising period begins | Monday, 3/20 | 
Summer semester registration period begins for graduate students  | Monday, 4/3 | 
| Summer semester registration period begins for returning Online undergraduate students | Monday, 4/3 | 
Summer semester registration period begins for new Online undergraduate students  | Monday, 4/24 | 
Last day to register without a late fee  | Sunday, 5/21 | 
Full semester and first half courses begin  | Monday, 5/22 | 
Last day to add first half courses courses  | Wednesday, 5/24 | 
Last day to drop first half courses without withdrawal grade  | Sunday, 5/28 | 
| Last day to add full semester courses | Sunday, 5/28 | 
Memorial Day - No classes  | Monday, 5/29 | 
Last day to drop full semester course without withdrawal grade  | Saturday, 6/3 | 
| Juneteenth - No Classes | Monday, 6/19 | 
| Fall registration period begins for new Traditional undergraduate students | June Orientation (TBA) | 
| Last day to withdraw from first half courses | Thursday, 6/22 | 
Fall semester advising period begins for returning Online students  | Monday, 6/26 | 
| Independence Day - No classes | Tuesday 7/4 | 
First half courses end  | Wednesday, 7/5 | 
| Second half courses start | Thursday, 7/6 | 
| Midterm grade submission deadline for full semester courses | Friday, 7/7 (8 a.m.) | 
